ガラス交換修理

大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
iPhone・iPadの画面や液晶は落としてしまった時だけでなく、ポケットやバッグに入れていて割れてしまった、ということもあるくらい大変割れやすいです。
ガラス+液晶交換修理はコチラ
ひび割れでも注意が必要
これまでの携帯電話に比べて非常に大きな画面なので、それだけ破損させてしまう可能性が高いです。また、最初は一本のヒビだったのがクモの巣状に広がって行ってしまうことがよくあります。
iPhone・iPadで一番多いトラブル
iPhone・iPad故障事例の中で、1番お問い合わせが多いトラブルです。 ガラスが細かく割れてしまうことが多く、肌や指等を傷つけてしまう前に修理に出すことをお勧め致します。
iPadガラス交換修理 料金表
iPadはガラス面と液晶は別パーツになります。液晶不良やタッチ不良などの場合は下にある「iPad液晶交換修理料金表」をご確認ください。
iPadガラス交換修理は最短で半日~のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Air 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air | ¥12,000 | ¥13,200 | → | ¥11,000 |
iPad 4 | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥8,800 |
iPad 3 | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥8,800 |
iPad 2 | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥8,800 |
iPad mini3 | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥13,200 |
iPad mini2 | ¥12,000 | ¥13,200 | → | ¥11,000 |
iPad mini | ¥12,000 | ¥13,200 | → | ¥11,000 |
iPad液晶交換修理 料金表
iPadガラス交換修理は最短で半日~のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9(3) | ¥65,000 | ¥71,500 | → | ¥69,300 |
iPad Pro12.9(2) | ¥53,000 | ¥58,300 | → | ¥56,100 |
iPad Pro11 | ¥57,000 | ¥62,700 | → | ¥60,500 |
iPad Pro10.5 | ¥28,000 | ¥30,800 | → | ¥28,600 |
iPad Pro9.7 | ¥25,000 | ¥27,500 | → | ¥25,300 |
iPad Air3 | ¥35,000 | ¥38,500 | → | ¥36,300 |
iPad mini5 | ¥32,000 | ¥35,200 | → | ¥33,000 |
iPad mini4 | ¥28,000 | ¥30,800 | → | ¥28,600 |
iPad Air2 | ¥32,000 | ¥35,200 | → | ¥33,000 |
iPad Air | ¥16,000 | ¥17,600 | → | ¥15,400 |
iPad 4 | ¥13,500 | ¥14,850 | → | ¥12,650 |
iPad 3 | ¥13,500 | ¥14,850 | → | ¥12,650 |
iPad 2 | ¥13,500 | ¥14,850 | → | ¥12,650 |
iPad mini3 | ¥17,500 | ¥19,250 | → | ¥17,050 |
iPad mini2 | ¥14,500 | ¥15,950 | → | ¥13,750 |
iPad mini | ¥14,500 | ¥15,950 | → | ¥13,750 |
